Informação Nutricional
Quantidade por porção 30g | (1 Colher) | %VD(*) |
Valor Energético | 116 Kcal | 5% |
Carboidratos | 5 g | 3% |
Proteínas | 23 g | 32% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | N/A |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 53 mg | 2% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, SOJA, LEITES E DERIVADOS, CASTANHAS E AMENDOINS.