Colágeno Hidrolisado 2 em 1 sabores sortidos - maxinutri
- R$ 129,90
Etiquetas: Maxinutri
Simular Frete
Cep
Calcular
- NÃO CONTÉM GLÚTENBenefícios- Contém 2,5 G de Colágeno na dose- Contém, Biotina, Acido Fólico, Zinco, silicio- Sabores sortidos- possui apenas 12 calorias por porção- De fácil digestãoSugestão de Uso:usar 1 sachê ao dia
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 11g (1 Medida ) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 37 kcal = 147 kJ | 1 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 8,1g | 12 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0,23g | 1 |
Ácido Fólico | 240 mcg | 100 |
Biotina | 30 mcg | 100 |
Ferro | 14 mg | 100 |
Vitamina A | 600 mcg | 100 |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2 mg | 100 |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100 |
Vitamina B3 (Niacina) | 16 mg | 100 |
Vitamina B5 (Ác Pantotênico) | 5 mg | 100 |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3 mg | 100 |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 mcg | 100 |
Vitamina C (Ác Ascórbico) | 45 mg | 100 |
Vitamina E (Tocoferol) | 10 mg | 100 |
Selênio | 34 mcg | 100 |
Zinco | 7 mg | 100 |
Silício | 75 mg | ** |
Cobre | 900 mcg | 100 |
Manganês | 2,3 mg | 100 |
Sódio | 0 mg | 0 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** |