INGREDIENTES: Bicarbonato de sódio.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Cada 10 Gramas (g) - 1 Colher de sopa | |||
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % VALOR DIÁRIO* | REFERÊNCIA* |
Valor energético | 0 Kcal | 0% | 2000 kcal - 8400 kj |
Carboidratos | 0 g | 0% | 300 gramas |
Proteínas | 0 g | 0% | 75 gramas |
Gorduras totais | 0 g | 0% | 55 gramas |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% | 22 gramas |
Gorduras trans | 0 g | -- | -- |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 25 gramas |
Sódio | 2,7 mg | 0% | 2400 miligramas |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
ALERGÊNICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE OLEAGINOSAS, SOJA, LEITE, GLÚTEN E ALBUMINA.